Descrição
Este produto poderá ser expedido na modalidade COD (pagamento contra entrega), caso esta esteja disponível para o endereço de destino. O pagamento deverá ser efectuado no momento da entrega ou no prazo máximo de 48 horas após a recepção. Em caso de incumprimento, a empresa reserva-se o direito de iniciar os procedimentos legais necessários para a cobrança do montante em dívida no país de residência do comprador, incluindo o registo da dívida em sistemas locais de proteção de crédito, de acordo com a legislação aplicável.
Melhora a performance e o estilo da tua bicicleta de montanha com este conjunto completo HiSW.
Inclui:
-
Par de rodas BTT HiSW, leves e resistentes, ideais para trilhos técnicos e todo-o-terreno. Compatíveis com travões de disco.
- Pneus Hibrido flancos dobráveis.
-
Autocolantes personalizáveis, para dares um toque único às tuas rodas. Escolhe o design ou a cor que combina contigo.
-
Escora traseira com pintura personalizável , componente do quadro que liga a zona inferior do eixo pedaleiro à roda traseira — essencial para a estrutura e estabilidade da bicicleta.
description wheels:
Name:29ER 27/30/35mm Width MTB Wheels Full Carbon Wheelset Mountain Bike Carbon Wheel
| Material | Full carbon fiber-Toray T700 |
| Suit for | MTB Bike |
| Rims | 29er MTB wheelset |
| Rim depth | 27mm Width :25mm Depth 30mm Width :25mm Depth 35mm Width :25mm Depth 40mm Width :30mm Depth |
| Rim width | 27/30/35/40mm |
| Hubs | Novatec 791-792 |
| Cassette | Fit for Shimano&Sram or Sram XD |
| Finish | UD Matte |
| Spokes | Aero Spoke |
| Spokes Holes | 28-28 (boost will be 32 holes) |
| Nipple | CN |
| ERD | 27mm Width :591mm 30mm Width :591mm 35mm Width :591mm 40mm Width :579.5mm |
| Spoke tension/front wheel | 90 kgf |
| Spoke tension/rear wheel not-driver side | 80 kgf |
| Spoke tension/rear wheel driver side | 130 kgf |
| Recommended Rider Weight | ≤110kgs |
| Recommended Tyre Pressure | 40-70psi |
| Recommend Tire Size | 27mm Width :29”x1.5-2.15 30mm Width :29”x1.7-2.25 35mm Width :29”x2.0-2.55 40mm Width :29”x2.0-2.55 |
| Set Weight | 907+1025=1932g+-30g(30mm width) |
| Accessories Included(Fitting) | Rim tapes ,Skewers(Quick release option,Thru axle and boost do no including) |
| Logo painting | Customized is available |
| Roundness | <0.5mm, flatness<0.25 |
| Warranty | 1 Year |
| Quality control | All pass EN14781 Standard Test |




Avaliações
Não há avaliações ainda.